GSパーク京都橘スタジアム駐車場
所在地 | 京都府京都市山科区大宅堂ノ山3-4 |
---|---|
台数 | 38台 |
車両制限 | 全長5.0m以下 全幅1.85m以下 全高2.0m以下 最低地上高15.0cm以上 重量2.0t以下 |
駐車場形態 | 平面 |
設備 | ゲート式 |
営業時間 |
|
最寄駅 | JR琵琶湖線、JR湖西線、京都市営地下鉄東西線 山科駅 |
料金 |
【月~金】
【土日祝】
|
特徴 |
|
GSパーク時間貸駐車場を地図からご確認いただけます。
所在地 | 京都府京都市山科区大宅堂ノ山3-4 |
---|---|
台数 | 38台 |
車両制限 | 全長5.0m以下 全幅1.85m以下 全高2.0m以下 最低地上高15.0cm以上 重量2.0t以下 |
駐車場形態 | 平面 |
設備 | ゲート式 |
営業時間 |
|
最寄駅 | JR琵琶湖線、JR湖西線、京都市営地下鉄東西線 山科駅 |
料金 |
【月~金】
【土日祝】
|
特徴 |
|
GSパーク時間貸駐車場を地図からご確認いただけます。