GSパーク 荒川沖駐車場
所在地 | 茨城県土浦市荒川沖東3-7 |
---|---|
台数 | 126台 |
車両制限 | 全長5m 全幅1.85m 全高2m 最低地上高15cm 重量2t |
駐車場形態 | 平面 |
設備 | ゲート式 |
営業時間 |
|
最寄駅 | JR常磐線荒川沖駅 |
料金 |
【全日】
|
特徴 |
|
GSパーク時間貸駐車場を地図からご確認いただけます。
所在地 | 茨城県土浦市荒川沖東3-7 |
---|---|
台数 | 126台 |
車両制限 | 全長5m 全幅1.85m 全高2m 最低地上高15cm 重量2t |
駐車場形態 | 平面 |
設備 | ゲート式 |
営業時間 |
|
最寄駅 | JR常磐線荒川沖駅 |
料金 |
【全日】
|
特徴 |
|
GSパーク時間貸駐車場を地図からご確認いただけます。